20件のひとこと日記があります。
2013/05/16 06:56
人気薄い吉原騎乗に注目した馬券
- 11 R
-
川崎市特別
2012年1月27日 1回川崎27日目 (ハンデ)
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ピエールタイガー | 牡4 | 57 | 真島大輔 | 1:40.9 | 5.2 | 3 | 492(-7) | [地] 荒山勝徳 | |
2 | 5 | 8 | タカラストーン | セ7 | 57 | 山田信大 | 1:41.4 | 2.1/2 | 29.2 | 8 | 513(-7) | [地] 山浦武 |
3 | 4 | 6 | ダブルオーセブン | 牡4 | 57 | 吉原寛人 | 1:41.5 | 3/4 | 52.3 | 10 | 486(-3) | [地] 川島正行 |
4 | 7 | 11 | ミステリアスバイオ | 牝7 | 55 | 森泰斗 | 1:41.6 | 3/4 | 9.0 | 4 | 478(-4) | [地] 新井清重 |
5 | 8 | 13 | シツジツゴウケン | 牡6 | 57 | 的場文男 | 1:41.9 | 1.1/2 | 2.2 | 1 | 504(0) | [地] 内田勝義 |
6 | 1 | 1 | タケショウオージ | セ7 | 57 | 本橋孝太 | 1:42.0 | 3/4 | 70.4 | 12 | 458(-3) | [地] 山本学 |
7 | 3 | 4 | コスモフォース | 牡6 | 57 | 今野忠成 | 1:42.4 | 2 | 3.4 | 2 | 514(-1) | [地] 河津裕昭 |
8 | 2 | 2 | ニチリンサンカ | 牡8 | 55 | 水野貴史 | 1:42.5 | クビ | 69.1 | 11 | 498(-5) | [地] 武井栄一 |
9 | 4 | 5 | クラシックムード | 牡9 | 57 | 山崎誠士 | 1:42.5 | クビ | 380.0 | 14 | 485(+2) | [地] 田島寿一 |
10 | 7 | 12 | ビクトリースガ | 牡5 | 55 | 町田直希 | 1:42.6 | クビ | 39.9 | 9 | 505(-9) | [地] 秋山重美 |
11 | 5 | 7 | ジャクソンライヒ | 牡4 | 55 | 早田秀治 | 1:42.8 | 1.1/2 | 17.1 | 6 | 計不 | [地] 鬼沢裕充 |
12 | 6 | 9 | トップレイスター | 牝6 | 53 | 張田京 | 1:43.4 | 3 | 13.0 | 5 | 485(-4) | [地] 山中尊徳 |
13 | 8 | 14 | サザンオーカン | 牡6 | 55 | 戸崎圭太 | 1:43.4 | クビ | 21.3 | 7 | 515(-1) | [地] 高月賢一 |
14 | 6 | 10 | アイウィルウイン | 牡9 | 55 | 藤江渉 | 1:43.8 | 2 | 179.6 | 13 | 433(+3) | [地] 武井栄一 |
払い戻し
-
単勝 3 520 3 複勝 3
8
6190
620
9703
7
10枠連 3 - 5 1,180 5 馬連 3 → 8 6,710 21 ワイド 3 - 8
3 - 6
6 - 81,560
3,920
11,47019
37
56枠単 3 - 5 1,270 5 馬単 3 → 8 9,590 33 三連複 3 - 6 - 8 73,220 134 三連単 3 → 8 → 6 350,540 618
ダブルオーセブンが凡走をしていて、人気も10番人気ワイド圏内なら確保してくれるかと思い三連複軸一頭に7頭に流して730倍の高配当でした。吉原騎乗も後押ししてくれた馬券でした。