18件のひとこと日記があります。
2014/06/30 00:30
宝塚記念
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 人 気 |
単勝 オッズ |
厩舎 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 11 | ゴールドシップ | 牡5 | 58.0 | 横山典 | 2:13.9 | 1 | 2.7 | (栗東)須貝 | 504(-2) | |
2 | 5 | 5 | カレンミロティック | セ6 | 58.0 | 池添 | 2:14.4 | 3 | 9 | 55.9 | (栗東)平田 | 450(-8) |
3 | 3 | 3 | ヴィルシーナ | 牝5 | 56.0 | 福永 | 2:14.6 | 1.1/4 | 8 | 35.6 | (栗東)友道 | 458(+2) |
4 | 4 | 4 | ヒットザターゲット | 牡6 | 58.0 | 武豊 | 2:14.6 | クビ | 12 | 70.9 | (栗東)加藤敬 | 514(-6) |
5 | 2 | 2 | デニムアンドルビー | 牝4 | 56.0 | 浜中 | 2:14.6 | ハナ | 6 | 24.3 | (栗東)角居 | 438(0) |
6 | 8 | 12 | フェイムゲーム | 牡4 | 58.0 | 北村宏 | 2:14.7 | クビ | 7 | 33.1 | (美浦)宗像 | 450(-2) |
7 | 6 | 7 | ウインバリアシオン | 牡6 | 58.0 | 岩田 | 2:14.8 | 3/4 | 2 | 3.0 | (栗東)松永昌 | 522(-4) |
8 | 1 | 1 | ホッコーブレーヴ | 牡6 | 58.0 | 戸崎圭 | 2:14.8 | ハナ | 5 | 16.3 | (美浦)松永康 | 480(+2) |
9 | 5 | 6 | ジェンティルドンナ | 牝5 | 56.0 | 川田 | 2:15.1 | 1.3/4 | 3 | 4.1 | (栗東)石坂 | 468 |
10 | 6 | 8 | トーセンジョーダン | 牡8 | 58.0 | 内田博 | 2:15.3 | 1.1/4 | 11 | 67.2 | (栗東)池江 | 490(-4) |
11 | 7 | 10 | メイショウマンボ | 牝4 | 56.0 | 武幸 | 2:15.4 | クビ | 4 | 10.4 | (栗東)飯田祐 | 488(+2) |
12 | 7 | 9 | ヴェルデグリーン | 牡6 | 58.0 | 田辺 | 2:16.1 | 4 | 10 | 64.1 | (美浦)相沢 | 470(-6) |
払い戻し
-
単勝 11 270円 1人気 複勝 11
05
03170円
810円
820円2人気
8人気
9人気枠連 05 - 08 660円 3人気 馬連 05 - 11 8,990円 22人気 ワイド 05 - 11
03 - 11
03 - 052,130円
2,630円
9,110円18人気
24人気
51人気馬単 11 → 05 10,210円 29人気 三連複 03 - 05 - 11 57,870円 110人気 三連単 11 → 05 → 03 251,440円 468人気
ゴールドシップ→ホッコー、カレン、マンボ、ジェンティル、デニム、フェイムに馬単流し。200円的中。
馬連90倍で馬単100倍は納得いかない...