182件のひとこと日記があります。
2015/05/17 08:28
京王杯SC(G2)
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 人 気 |
単勝 オッズ |
厩舎 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 11 | サクラゴスペル | 牡7 | 56.0 | 戸崎圭 | 1:21.6 | 5 | 8.7 | (美浦)尾関 | 490(+2) | |
2 | 7 | 15 | ヴァンセンヌ | 牡6 | 56.0 | 福永 | 1:21.6 | アタマ | 2 | 4.7 | (栗東)松永幹 | 508(+2) |
3 | 4 | 8 | オメガヴェンデッタ | セ4 | 56.0 | 横山典 | 1:21.7 | 1/2 | 7 | 18.6 | (栗東)安田 | 508(-4) |
4 | 5 | 10 | ブレイズアトレイル | 牡6 | 56.0 | 田中勝 | 1:21.7 | ハナ | 10 | 42.9 | (栗東)藤岡 | 486(-8) |
5 | 4 | 7 | ダンスアミーガ | 牝4 | 54.0 | 石橋脩 | 1:21.7 | ハナ | 11 | 51.2 | (栗東)中竹 | 466(+4) |
6 | 5 | 9 | サトノルパン | 牡4 | 56.0 | ルメール | 1:21.8 | クビ | 3 | 6.0 | (栗東)村山 | 460(+2) |
7 | 2 | 4 | エールブリーズ | 牡5 | 56.0 | 柴田大 | 1:21.8 | ハナ | 8 | 19.9 | (栗東)鮫島 | 516(0) |
8 | 8 | 18 | ショウナンアチーヴ | 牡4 | 56.0 | 柴田善 | 1:21.8 | クビ | 16 | 125.6 | (美浦)国枝 | 486(+4) |
9 | 3 | 5 | タガノブルグ | 牡4 | 56.0 | 大野 | 1:21.9 | クビ | 14 | 88.9 | (栗東)鮫島 | 436(-4) |
10 | 7 | 13 | ダイワマッジョーレ | 牡6 | 56.0 | Mデムーロ | 1:21.9 | アタマ | 1 | 3.6 | (栗東)矢作 | 438(-2) |
11 | 3 | 6 | アフォード | 牡7 | 56.0 | 蛯名 | 1:21.9 | クビ | 13 | 62.9 | (栗東)北出 | 466(0) |
12 | 1 | 2 | ダンスディレクター | 牡5 | 56.0 | 浜中 | 1:21.9 | アタマ | 4 | 6.4 | (栗東)笹田 | 440(-4) |
13 | 6 | 12 | ニシノビークイック | 牡6 | 56.0 | 北村宏 | 1:22.1 | 1.1/4 | 17 | 220.9 | (栗東)河内 | 486(-6) |
14 | 2 | 3 | ウインマーレライ | 牡4 | 56.0 | 松岡 | 1:22.3 | 1.1/4 | 9 | 28.3 | (美浦)高木 | 494(-6) |
15 | 8 | 16 | バクシンテイオー | 牡6 | 56.0 | 田辺 | 1:22.4 | 1/2 | 12 | 56.0 | (美浦)堀 | 462(-12) |
16 | 8 | 17 | クラリティシチー | 牡4 | 56.0 | 三浦 | 1:22.4 | クビ | 6 | 12.5 | (美浦)上原 | 488(0) |
17 | 1 | 1 | インプレスウィナー | 牡8 | 56.0 | 吉田豊 | 1:22.6 | 1.1/4 | 18 | 332.3 | (美浦)宗像 | 454(-2) |
18 | 7 | 14 | プリンセスメモリー | 牝8 | 54.0 | 内田博 | 1:22.7 | 1/2 | 15 | 99.7 | (美浦)高橋博 | 400(-4) |
払い戻し
-
単勝 11 870円 5人気 複勝 11
15
08320円
210円
510円5人気
2人気
8人気枠連 06 - 07 970円 5人気 馬連 11 - 15 2,630円 10人気 ワイド 11 - 15
08 - 11
08 - 151,110円
2,480円
1,910円11人気
27人気
22人気馬単 11 → 15 4,950円 20人気 三連複 08 - 11 - 15 16,010円 45人気 三連単 11 → 15 → 08 83,940円 251人気
東京06R 3歳500万下 三連複◎04クワドループル - 06グラスエトワール - 09ラディカル(17.7倍)。
東京07R 4歳上500万下 三連複01リースリング - 02イデアオブクィーン - ◎06ハッピーベリンダ(33.3倍)。
東京09R 夏木立賞 三連複06キャンベルジュニア - ◎08ポトマックリバー - 10キングカラカウア(19.1倍)。
東京10R 秋川特別 三連複◎03サトノスティング - 09バロンドゥフォール - 12クワトロガッツ(63.2倍)。
[136/181, 4,344/5,446]