2161件のひとこと日記があります。
2019/07/21 16:09
函館2歳
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 人 気 |
単勝 オッズ |
厩舎 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ビアンフェ | 牡2 | 54.0 | 藤岡佑 | 1:09.2 | 4 | 7.0 | (栗東)中竹 | 510(+4) | |
2 | 3 | 5 | タイセイビジョン | 牡2 | 54.0 | ルメール | 1:09.5 | 1.3/4 | 2 | 4.1 | (栗東)西村 | 456(+2) |
3 | 4 | 8 | プリンスリターン | 牡2 | 54.0 | 原田和 | 1:09.7 | 1.1/4 | 11 | 88.2 | (栗東)加用 | 436(+4) |
4 | 3 | 6 | パフェムリ | 牝2 | 54.0 | 菱田 | 1:09.8 | 1/2 | 3 | 6.1 | (栗東)岡田 | 424(+4) |
5 | 2 | 3 | レッドヴェイパー | 牝2 | 54.0 | 北村友 | 1:09.9 | 3/4 | 1 | 2.8 | (栗東)安田隆 | 410(-2) |
6 | 8 | 15 | ブルーパピヨン | 牝2 | 54.0 | 丹内 | 1:10.3 | 2.1/2 | 8 | 45.6 | (美浦)田島 | 440(-4) |
7 | 4 | 7 | メイショウナパワン | 牡2 | 54.0 | 四位 | 1:10.4 | クビ | 13 | 114.6 | (栗東)飯田祐 | 458(-2) |
8 | 2 | 4 | リュウノゲキリン | 牡2 | 54.0 | 松岡 | 1:10.7 | 2 | 9 | 73.1 | (栗東)牧田 | 484(+2) |
9 | 7 | 13 | □地プリモジョーカー | 牝2 | 54.0 | 阿部龍 | 1:10.7 | アタマ | 15 | 203.8 | (地方)角川秀 | 450(-12) |
10 | 6 | 11 | スマートカーリー | 牝2 | 54.0 | 武豊 | 1:10.9 | 1.1/4 | 5 | 9.9 | (栗東)須貝 | 456(-10) |
11 | 1 | 2 | ヤマメ | 牝2 | 54.0 | 藤岡康 | 1:11.1 | 1.1/4 | 12 | 94.0 | (美浦)久保田 | 444(0) |
12 | 6 | 12 | □地アザワク | 牝2 | 54.0 | 桑村真 | 1:11.2 | 1/2 | 7 | 21.5 | (地方)角川秀 | 456(-16) |
13 | 7 | 14 | イーサンティラノ | 牡2 | 54.0 | 古川 | 1:11.3 | 1/2 | 10 | 83.3 | (栗東)昆 | 444(-10) |
14 | 8 | 16 | ゴッドスター | 牡2 | 54.0 | 池添 | 1:11.4 | クビ | 6 | 17.1 | (美浦)池上 | 484(-16) |
15 | 5 | 10 | □地バブルガムダンサー | 牝2 | 54.0 | 岩田康 | 1:12.1 | 4 | 14 | 120.4 | (地方)角川秀 | 514(-10) |
5 | 9 | マンバー | 牝2 | 54.0 | 国分恭 | 除外 | (美浦)中野 | 458(0) |
払い戻し
-
単勝 01 700円 4人気 複勝 01
05
08210円
170円
1,110円4人気
2人気
9人気枠連 01 - 03 810円 2人気 馬連 01 - 05 1,270円 4人気 ワイド 01 - 05
01 - 08
05 - 08510円
3,680円
4,130円4人気
31人気
33人気馬単 01 → 05 2,610円 9人気 三連複 01 - 05 - 08 20,610円 58人気 三連単 01 → 05 → 08 73,570円 201人気
◎ スマートカーリー 10着
○ タイセイビジョン 2着
▲ レッドヴェイパー 5着
△ パフェムリ 4着
△ ビアンフェ 1着
△ ゴッドスター 14着
△ ブルーパピヨン 6着
△ メイショウナパワン 7着
この日記はコメントできません。