328件のひとこと日記があります。
2015/07/12 18:04
プロキオンS
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 人 気 |
単勝 オッズ |
厩舎 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | ○外ベストウォーリア | 牡5 | 59.0 | 福永 | 1:22.5 | 4 | 6.7 | (栗東)石坂 | 512(+2) | |
2 | 3 | 6 | コーリンベリー | 牝4 | 55.0 | 松山 | 1:22.8 | 2 | 2 | 4.2 | (栗東)柴田見 | 484(+2) |
3 | 1 | 1 | キョウワダッフィー | 牡7 | 56.0 | 小牧 | 1:22.9 | クビ | 8 | 22.1 | (栗東)笹田 | 466(-4) |
4 | 2 | 4 | タガノトネール | セ5 | 56.0 | 秋山 | 1:22.9 | クビ | 7 | 18.0 | (栗東)鮫島 | 498(-4) |
5 | 8 | 16 | グレープブランデー | 牡7 | 58.0 | ルメール | 1:23.1 | 1.1/4 | 6 | 17.1 | (栗東)安田 | 526(0) |
6 | 3 | 5 | レッドアルヴィス | 牡4 | 56.0 | 戸崎圭 | 1:23.1 | アタマ | 1 | 3.5 | (栗東)安田 | 512(+4) |
7 | 7 | 14 | ワイドバッハ | 牡6 | 57.0 | 武豊 | 1:23.1 | ハナ | 5 | 9.2 | (栗東)庄野 | 484(-12) |
8 | 8 | 15 | ドリームバレンチノ | 牡8 | 59.0 | 国分優 | 1:23.1 | ハナ | 12 | 87.4 | (栗東)加用 | 492(+3) |
9 | 5 | 9 | キョウエイアシュラ | 牡8 | 57.0 | 藤岡佑 | 1:23.3 | 1.1/4 | 11 | 71.8 | (栗東)森田 | 478(+2) |
10 | 2 | 3 | キクノストーム | 牡6 | 56.0 | 浜中 | 1:23.4 | 3/4 | 10 | 36.9 | (栗東)吉田 | 500(0) |
11 | 5 | 10 | □地ジョーメテオ | 牡9 | 56.0 | 東川公 | 1:23.5 | クビ | 15 | 278.3 | (地方)小久保 | 504(-12) |
12 | 6 | 11 | アドマイヤサガス | 牡7 | 56.0 | 松若 | 1:23.7 | 1 | 14 | 208.6 | (栗東)橋田 | 526(-4) |
13 | 4 | 8 | アドマイヤロイヤル | 牡8 | 56.0 | 和田 | 1:23.8 | 1/2 | 9 | 33.0 | (栗東)橋田 | 528(+2) |
14 | 6 | 12 | ○外エアハリファ | 牡6 | 57.0 | 三浦 | 1:23.8 | クビ | 3 | 4.7 | (栗東)角居 | 490(+10) |
15 | 7 | 13 | マルカバッケン | 牡8 | 56.0 | 武幸 | 1:23.9 | クビ | 16 | 317.7 | (栗東)浜田 | 494(0) |
16 | 4 | 7 | サマリーズ | 牝5 | 55.0 | 酒井 | 1:25.3 | 9 | 13 | 128.0 | (栗東)藤岡 | 518(+2) |
払い戻し
-
単勝 02 670円 4人気 複勝 02
06
01230円
190円
410円4人気
2人気
8人気枠連 01 - 03 570円 2人気 馬連 02 - 06 1,700円 6人気 ワイド 02 - 06
01 - 02
01 - 06720円
1,940円
1,490円6人気
25人気
18人気馬単 02 → 06 3,940円 14人気 三連複 01 - 02 - 06 10,480円 37人気 三連単 02 → 06 → 01 55,100円 188人気
回避
西のベストウォーリアといい、東のクランデッツァといい、軸候補は当たりかけてるんだが。素直に資金を分散して、馬単勝負でもしとけばいいのに。