328件のひとこと日記があります。
2015/08/27 07:09
佐賀サマーチャンピオン
- 9 R
-
第15回サマーチャンピオン(G3)
2015年8月18日 10回佐賀3日目 (ハンデ)
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 8 | タガノトネール | セ5 | 56 | 川田将雅 | 1:26.2 | 1.9 | 1 | 506(+8) | [西] 鮫島一歩 | |
2 | 7 | 10 | タガノジンガロ | 牡8 | 56 | 山口勲 | 1:26.7 | 2.1/2 | 15.6 | 5 | 498(-3) | [地] 新子雅司 |
3 | 5 | 5 | レーザーバレット | 牡7 | 56.5 | 横山典弘 | 1:26.8 | 1/2 | 3.9 | 3 | 489(+12) | [東] 萩原清 |
4 | 2 | 2 | キョウエイアシュラ | 牡8 | 56.5 | 戸崎圭太 | 1:26.8 | アタマ | 9.1 | 4 | 470(-8) | [西] 森田直行 |
5 | 4 | 4 | エプソムアーロン | 牡11 | 52 | 下原理 | 1:27.4 | 3 | 219.3 | 8 | 508(-2) | [地] 雑賀正光 |
6 | 1 | 1 | ピッチシフター | 牝5 | 52 | 大畑雅章 | 1:27.5 | 1/2 | 58.5 | 6 | 434(+2) | [地] 川西毅 |
7 | 8 | 12 | シゲルカガ | 牡4 | 57 | 勝浦正樹 | 1:27.9 | 2 | 3.7 | 2 | 500(-12) | [西] 谷潔 |
8 | 7 | 9 | エスワンプリンス | 牡6 | 52 | 鮫島克也 | 1:28.7 | 4 | 139.8 | 7 | 計不 | [地] 手島勝利 |
9 | 8 | 11 | コパノエクスプレス | 牡5 | 52 | 田中純 | 1:28.8 | 1/2 | 484.6 | 12 | 479(+3) | [地] 東真市 |
10 | 3 | 3 | ケージーヨシツネ | 牡7 | 52 | 田中直人 | 1:28.8 | クビ | 292.1 | 9 | 497(+4) | [地] 井樋明正 |
11 | 6 | 7 | ハリマノワタリドリ | 牡9 | 52 | 竹吉徹 | 1:29.8 | 5 | 477.2 | 11 | 477(-2) | [地] 雑賀正光 |
12 | 5 | 6 | シゲルモトナリ | 牡8 | 52 | 山下裕貴 | 1:32.3 | 大 | 428.1 | 10 | 530(-1) | [地] 九日俊光 |
払い戻し
-
単勝 8 190 1 複勝 8
10
5100
190
1301
5
3枠連 6 - 7 1,110 5 馬連 8 - 10 1,120 5 ワイド 8 - 10
5 - 8
5 - 10300
180
4005
1
7馬単 8 → 10 1,610 8 三連複 5 - 8 - 10 920 5 三連単 8 → 10 → 5 4,520 18
エプソムアーロン
久々の遠征、軽ハンデの一発を、という狙いは悪くない。
ただし、絞り込みでシゲルカガを選んでしまった。
距離実績無いのは分かっていたのに。
相手が弱いのと、平坦なら…と思ってしまった。